2015年bat365在线平台官方网站初选推荐免试生名单
2015年bat365在线平台官方网站推荐免试硕士学位研究生名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 名称 |
专业 代码 |
综合 成绩 |
综合 名次 |
排名 人数 |
1 | 黄凯文 | 女 | 日语 | 2412 | 100 | 1 | 16 |
2 | 杨灿 | 女 | 日语 | 2412 | 99.2 | 3 | 16 |
3 | 刘春游 | 女 | 德语 | 2413 | 100 | 1 | 28 |
4 | 郭婧 | 女 | 德语 | 2413 | 99.6 | 2 | 28 |
5 |
倪志远 | 男 | 德语 | 2413 | 98.8 | 4 | 28 |
6 | 熊馨 | 女 | 德语 | 2413 | 97.6 | 7 | 28 |
7 | 于越 | 女 | 英语 | 2411 | 100 | 1 | 52 |
8 | 吴桐 | 男 | 英语 | 2411 | 99.6 | 2 | 52 |
9 | 赵蕾 | 女 | 英语 | 2411 | 98.8 | 4 | 52 |
10 |
张俊蓉 | 女 | 英语 | 2411 | 98 | 6 | 52 |
11 | 许琪瑞 | 女 | 英语 | 2411 | 96.8 | 9 | 52 |
12 |
于宜田 | 女 | 英语 | 2411 | 96 | 11 | 52 |