新闻通告
您现在的位置是:首页 > > 新闻通告bat365在线平台官方网站学生组织换届顺利完成
【摘要】
整理编辑:bat365在线平台官方网站 周芳集 韩欣欣
2013年6月至10月,历经四个多月,bat365在线平台官方网站2013—2014学年本科生、研究生学生组织换届工作分别于顺利完成,经过认真筛选和多方面考察,我院共选出65名同学担任新一届研究生会、本科生学生团委、学生会、共产主义学习实践会、大学生语言志愿服务中心、大学生读书研究会的主要学生干部,服务于学院师生。本次换届工作筹备于迎新准备前和新生报到适应期后,有效扩充了学生干部队伍,换届工作分阶段为:提交申请表、校史及管理才能笔试、结构化面试、审核任命、干部培训等5个步奏进行。在此过程中,各位候选人全面认真学习、了解、分析、回顾了自己工作一年来在各方面的收获、对自己竞选岗位的认识以及工作设想,有些同学还对未来工作提出一些有针对性建议。他们的表现充分展现了bat365在线平台官方网站同学勤于思考,善于总结,不断创新的良好素质。
至此,我院2013—2014学年学生组织换届工作圆满结束,相信新一届学生组织会在吸取之前工作的经验的基础上,发挥自己的领导力和创造力,让bat365在线平台官方网站学院的学生工作更上一层楼。
现将bat365在线平台官方网站2013-2014学年学生组织换届名单公布如下:
bat365在线平台官方网站研究生会
部门
|
职务
|
姓名
|
专业
|
主席团
|
主席
|
李淑娟
|
日语
|
副主席
|
卞广为
|
日语
|
|
副主席
|
徐慧莹
|
笔译
|
|
学术部
|
部长
|
李泓庆
|
德语
|
部长
|
史志梅
|
笔译
|
|
部长
|
李婷婷
|
英语
|
|
宣传部
|
部长
|
冉义珂
|
日语
|
部长
|
师静雅
|
笔译
|
|
文体部
|
部长
|
王君
|
英语
|
部长
|
王莉
|
英语
|
|
外联部
|
部长
|
朱佳梅
|
日语
|
部长
|
许雪灵
|
笔译
|
|
办公室
|
部长
|
李媛媛
|
英语
|
部长
|
孟凡玲
|
英语
|
bat365在线平台官方网站本科生学生组织换届结果公示 | |||||||
组织名称 | 姓名 | 专业 | 部长加分(10%) | 笔试分数(40%) | 面试分数(50%) | 总分 | 公示所任职务 |
学院团委 | 倪志远 | 德语 | 10 | 87(34.8) | 90(45) | 89.8 | 常务副书记 |
学院团委 | 熊婕 | 英语 | 10 | 86(34.4) | 85(42.5) | 86.9 | 副书记 |
学院团委 | 刘欢 | 英语 | 10 | 65(26) | 88(44) | 80 | 副书记 |
学院团委 | 邹桓 | 日语 | 10 | 35.2(88) | 46(92) | 91.2 | 办公室主任 |
学院团委 | 曲珊珊 | 英语 | 10 | 34(85) | 44(88) | 88 | 办公室副主任 |
学院团委 | 刘旭 | 英语 | 10 | 34.4(86) | 47(94) | 91.4 | 组织部部长 |
学院团委 | 库颜鸣 | 英语 | 10 | 34(85) | 43(86) | 87 | 组织部副部长 |
学院团委 | 梅嘉烨 | 英语 | 10 | 36(90) | 44.5(89) | 90.5 | 宣传部部长 |
学院团委 | 徐嘉熠 | 日语 | 10 | 34.4(86) | 43.5(87) | 87.9 | 宣传部副部长 |
学院团委 | 杜婧 | 德语 | 10 | 34(85) | 44.5(89) | 88.5 | 实践部部长 |
学院团委 | 邵凡洺 | 英语 | 10 | 33.2(83) | 44(88) | 87.2 | 实践部副部长 |
学院团委 | 张小洁 | 英语 | 10 | 34.8(87) | 44(88) | 88.8 | 科创部部长 |
学院团委 | 王茸 | 英语 | 10 | 33.6(84) | 43(86) | 86.6 | 科创部副部长 |
学生会 | 朱辉 | 德语 | 10 | 89(35.6) | 88(44) | 89.6 | 主席 |
学生会 | 王玞瑜 | 英语 | 10 | 79(31.6) | 85(42.5) | 84.1 | 副主席 |
学生会 | 任媛 | 日语 | 0 | 89(35.6) | 85(42.5) | 78.1 | 副主席 |
学生会 | 熊培鹏 | 英语 | 0 | 75(30.0) | 84(42.0) | 72 | 学习部部长 |
学生会 | 于跃 | 英语 | 0 | 73(29.2) | 80(40.0) | 69.2 | 学习部副部长 |
学生会 | 龙天鸣 | 英语 | 0 | 76(30.4) | 85(42.5) | 72.9 | 外联部部长 |
学生会 | 汤晓宇 | 英语 | 0 | 74(29.6) | 85(42.5) | 72.1 | 外联部副部长 |
学生会 | 韩丹阳 | 英语 | 0 | 76(30.4) | 85(42.5) | 72.9 | 文艺部部长 |
学生会 | 赵佳至 | 德语 | 0 | 75(30.0) | 83(41.5) | 71.5 | 文艺部副部长 |
学生会 | 贾晓寒 | 英语 | 0 | 76(30.4) | 84(42.0) | 72.4 | 文艺部副部长 |
学生会 | 龙兴杰 | 英语 | 0 | 73(29.2) | 82(41.0) | 70.2 | 外联部副部长 |
学生会 | 潘宇杰 | 日语 | 0 | 71(28.4) | 84(42.0) | 70.4 | 体育部部长 |
学生会 | 王一如 | 日语 | 0 | 70(28.0) | 82(41.0) | 69 | 体育部副部长 |
学生会 | 周雨田 | 日语 | 0 | 73(29.2) | 82(41.0) | 70.2 | 宣传部副部长 |
学生会 | 李雅捷 | 日语 | 0 | 73(29.2) | 83(41.5) | 70.7 | 宣传部副部长 |
学生会 | 毕艺璇 | 日语 | 0 | 74(29.6) | 85(42.5) | 72.1 | 宣传部部长 |
学生会 | 孙晓宁 | 英语 | 0 | 76(30.4) | 85(42.5) | 72.9 | 女生部部长 |
学生会 | 姚安泰 | 德语 | 0 | 74(29.6) | 83(41.5) | 72.1 | 女生部副部长 |
共学会 | 王晴 | 英语 | 10 | 92(36.8) | 90(45) | 91.8 | 会长 |
共学会 | 贾慧卿 | 英语 | 10 | 90(36) | 88(44) | 90 | 副会长 |
共学会 | 戚剑眉 | 英语 | 10 | 81(32.4) | 86(43) | 85.4 | 副会长 |
共学会 | 杨洁 | 德语 | 10 | 94(37.6) | 86(43) | 80.6 | 宣传部部长 |
共学会 | 于帅 | 英语 | 10 | 75(30) | 88(44) | 74 | 实践部部长 |
共学会 | 陈雯 | 日语 | 10 | 70(28) | 90(45) | 73 | 培训部部长 |
共学会 | 齐术 | 英语 | 10 | 79(31.6) | 82(41) | 72.6 | 实践部副部长 |
语务中心 | 刘庆玲 | 日语 | 10 | 85(34) | 90(45) | 89 | 会长 |
语务中心 | 颜歆怡 | 英语 | 10 | 60(24) | 87(43.5) | 77.5 | 副会 |
语务中心 | 唐静怡 | 德语 | 10 | 86(34.4) | 89(44.5) | 88.9 | 副会长 |
语务中心 | 聂川 | 德语 | 10 | 76(30.4) | 88(44) | 84.4 | 宣传部部长 |
语务中心 | 耿嘉琪 | 日语 | 10 | 80(32) | 86(43) | 85 | 办公室部长 |
语务中心 | 周毓麟 | 信管 | 10 | 78(31.2) | 88(44) | 85.2 | 外联部部长 |
语务中心 | 童璐 | 日语 | 0 | 75(30) | 90(45) | 75 | 实践部部长 |
读书研究会 | 陈诗航 | 英语 | 0 | 62(24.8) | 92(46) | 70.8 | 会长 |
读书研究会 | 杨灿 | 日语 | 0 | 87(34.8) | 70(35) | 69.8 | 副会长 |
读书研究会 | 于越 | 英语 | 10 | 77(30.8) | 70(35) | 65.8 | 副会长 |
读书研究会 | 訚梦洁 | 英语 | 0 | 75(30) | 88(44) | 74 | 实践部长 |
读书研究会 | 张亚男 | 日语 | 0 | 75(30) | 90(45) | 75 | 组织部长 |
读书研究会 | 何艺丹 | 德语 | 0 | 79(31.6) | 82(41) | 72.6 | 宣传部长 |
(审核:吴文君)